Socaite Livre 2023

Artilheiros / Cartões

Cla Atleta/Artilheiro Equipe Gols C A C V
1  FELIPE DE SOUZA CORDEIRO  MERCÚRIO F.C.  5  0  0 
2  WILLIANS ALBERTO DOS SANTOS  CWBET F. C.  3  0  0 
3  VANDERLEI GIMENES RAMOS  MERCÚRIO F.C.  3  0  0 
4  GUSTAVO LUCAS OLIVEIRA DA SILVA  INSANO  3  0  0 
5  MARCELO DANIEL DALCUCHE FILHO  DALLAS STARK TEAM  2  0  0 
6  HERICK WESLEY DA VEIGA FIDEL  DALLAS STARK TEAM  2  0  0 
7  DIEGO HENRIQUE AMORA  DA PRESSÃO  2  0  0 
8  BRUNO DA SILVA LOPES  DALLAS STARK TEAM  2  0  0 
9  IVAN SAAD KOSCHELNY  DA PRESSÃO  2  0  0 
10  MARCELO ALVES DE MOURA  INSANO MASTER  2  0  0 
11  MOACIR MONTEIRO DA SILVA FILHO  GERCAM  2  0  0 
12  LUCAS FERNANDO LOPES  CAIXA  2  0  0 
13  LUCAS CARNEIRO PORTO  CENTAURO E. C.  2  1  0 
14  CARLOS ROBERTO ALVES CAMPOS  GERCAM  1  0  0 
15  GUILHERME SIEBRE RODRIGUES  GERCAM  1  0  0 
16  ELIZIO ANTONIO BAZANI PADILHA  DALLAS STARK TEAM  1  0  0 
17  RAY FERRARI  CENTAURO E. C.  1  0  0 
18  SERGIO HENRIQUE MULLER GONCALVES  DALLAS STARK TEAM  1  0  0 
19  RODRIGO ALVES DA FONSECA  DALLAS STARK TEAM  1  0  0 
20  GABRIEL HENRIQUE DALCUCHE  DALLAS STARK TEAM  1  0  0 
21  GUILHERME RIBEIRO FELIX  CENTAURO E. C.  1  0  0 
22  ROBERTO RIBEIRO CHAVES  DALLAS STARK TEAM  1  0  0 
23  RICARDO MENDES  CWBET F. C.  1  0  0 
24  JACKSON PEREIRA FORTUNATO  DALLAS STARK TEAM  1  0  0 
25  GREGORY ZANETTE DA SILVA  CRIDE  1  0  0 
26  FABIO AFONSO FERREIRA  CWBET F. C.  1  0  0 
27  LUCAS FERNANDES LOPES  DALLAS STARK TEAM  1  0  0 
28  LUIS FELIPE VALERIO  INSANO MASTER  1  0  0 
29  GUILHERME G DE SOUZA PRESTES  MERCÚRIO F.C.  1  0  0 
30  PEDRO HENRIQUE ALMEIDA CERQUEIRA  CENTAURO E. C.  1  0  0 
31  ROBSON NEY OLIVEIRA DOS SANTOS  INSANO  1  0  0 
32  CRISTIANO SCHNKEL CHAGAS DIAS  DALLAS STARK TEAM  1  0  0 
33  PAULO EDISON CAVET RIBAS JUNIOR  CAIXA  1  0  0 
34  THIAGO VINICIUS KRELLING  INSANO  1  1  0 
35  RENAN CASAGRANDE GOMES FARIAS  CENTAURO E. C.  1  1  0 
36  BRUNO WALLACE BIMBATTI  DA PRESSÃO  1  1  0 
37  LEONARDO WESTPHALEN SABATINI  GERCAM  1  1  0 
38  JOAO HENRIQUE FERREIRA BERALDO  CRIDE  1  1  0 
39  JOAO GILBERTO RUFINI  CAIXA  1  1  0 
40  RODRIGO LIDIO GREIN  MERCÚRIO F.C.  0  0  0 
41  GILMAR JOSE SANTOS  INSANO MASTER  0  0  0 
42  GIOVANI LOURENCO GOMES  GERCAM  0  0  0 
43  EDSON LUIZ DOS SANTOS  CWBET F. C.  0  0  0 
44  WALTER KUTZKE JUNIOR  MERCÚRIO F.C.  0  0  0 
45  DAVI AUGUSTO SANTOS FELISBINO  MERCÚRIO F.C.  0  0  0 
46  CARLOS ROBERTO CIRILO  DA PRESSÃO  0  0  0 
47  ANDRE ALBANO DA TRINDADE  CRIDE  0  0  0 
48  ALISSON RANGEL MONTE CARMELO  GERCAM  0  0  0 
49  PAULO FABIANO JACOMEL  GERCAM  0  0  0 
50  CARLOS AUGUSTO KUPKA  CRIDE  0  0  0 
51  CHARLES EDUARDO RIBEIRO  DA PRESSÃO  0  0  0 
52  FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA  GERCAM  0  0  0 
53  NILO AUGUSTO SANTOS  INSANO MASTER  0  0  0 
54  MARCELO RENAN MALHEIROS  DA PRESSÃO  0  0  0 
55  LUDINEY FERREIRA DA SILVEIRA  CRIDE  0  0  0 
56  ELSI MARTINS RIBEIRO  INSANO  0  0  0 
57  BRUNO MIGUEL RIBEIRO  INSANO  0  0  0 
58  CAIO GOMES BENEDUZZI LEITE  DA PRESSÃO  0  0  0 
59  RODOLFO STADTLOBER  CRIDE  0  0  0 
60  LINCOLN BRUNKOW NETO  GERCAM  0  0  0 
61  ROGERIO ZIEBART  GERCAM  0  0  0 
62  LUIZ FABIANO MORETTO DA SILVA  CRIDE  0  0  0 
63  GUSTAVO PATROCINIO MENDES  CENTAURO E. C.  0  0  0 
64  EDSON LUIZ PEREIRA  GERCAM  0  0  0 
65  FABIO LARRI BORGES MOTA  CRIDE  0  0  0 
66  ANDERSON AFONSO  CENTAURO E. C.  0  0  0 
67  RICARDO BANA  CRIDE  0  0  0 
68  HEVERTON HONORIO RAIMUNDO  MERCÚRIO F.C.  0  0  0 
69  ROGERIO MONTEIRO  CWBET F. C.  0  0  0 
70  GIOVANNI DALLAGNOL  DALLAS STARK TEAM  0  0  0 
71  ELVIS NAIDER BANDEIRA MADRUGA  CENTAURO E. C.  0  0  0 
72  DENI JOSE DOS SANTOS  GERCAM  0  0  0 
73  DANIEL TREVISAN CAMARGO  INSANO  0  0  0 
74  WANDERLEY PEREIRA  INSANO MASTER  0  0  0 
75  RAFAEL GARRIDO MOREIRA  CRIDE  0  0  0 
76  FLAVIO RODRIGUES FREITAS CASTRO  CENTAURO E. C.  0  0  0 
77  MARCOS VINICIUS FONSECA WIELGOSZ  CENTAURO E. C.  0  0  0 
78  CAIO MARCEL OLIVEIRA DA SILVA  CRIDE  0  0  0 
79  ANDERSON JUNGBLUT  DALLAS STARK TEAM  0  0  0 
80  RODRIGO RODRIGUES SANTOS  CRIDE  0  0  0 
81  MARCELO ALEXANDRE DE LIMA  DALLAS STARK TEAM  0  0  0 
82  JOSE RODRIGO DE ARAUJO CAMARGO  INSANO  0  0  0 
83  LUIZ HENRIQUE SELLUCIO MARQUES  INSANO  0  0  0 
84  SAULO VICTOR SANTOS  INSANO MASTER  0  0  0 
85  DIOGO DE MELO SILVEIRA  CWBET F. C.  0  0  0 
86  LUCAS DE ARAUJO PRADO  MERCÚRIO F.C.  0  0  0 
87  VANDERLEI ARAUJO FERREIRA  CRIDE  0  0  0 
88  GUILHERME CHOINSKI CARRIEL  CAIXA  0  0  0 
89  JEFFERSON DE SOUZA CAMARGO  GERCAM  0  0  0 
90  MARCO AURELIO GUEDES  MERCÚRIO F.C.  0  0  0 
91  GABRIEL THIAGO VENANCIO  MERCÚRIO F.C.  0  0  0 
92  GUSTAVO HENRIQUE CHAERKI  CWBET F. C.  0  0  0 
93  PAULO CESAR MACZUGA VEIGA  INSANO MASTER  0  0  0 
94  CESAR FELIPE MORAIS SEIXAS  CAIXA  0  0  0 
95  THIAGO MARTINS DOS SANTOS  DALLAS STARK TEAM  0  0  0 
96  MARCO HIDEO KANEKO  MERCÚRIO F.C.  0  0  0 
97  FABIO DE MELO ABREU  DALLAS STARK TEAM  0  0  0 
98  LEANDRO DE OLIVEIRA  MERCÚRIO F.C.  0  0  0 
99  JOAO VICTOR MICOSKI  CENTAURO E. C.  0  0  0 
100  LUIS FILIPI MATTOS DE OLIVEIRA  DA PRESSÃO  0  0  0 
101  ANDREY FELIPE PEREIRA  INSANO  0  0  0 
102  MARCIO FERNANDO CLAUDINO DE CAMARGO  CRIDE  0  0  0 
103  CHARLES PARIS  DALLAS STARK TEAM  0  0  0 
104  PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA ALVES  CWBET F. C.  0  0  0 
105  RONALDO JOSE DA SILVA  CWBET F. C.  0  0  0 
106  GESSE ROBSON DE ANDRADE  CRIDE  0  0  0 
107  ALLAN ALVES BROETO  CWBET F. C.  0  0  0 
108  ANDRE MAIA DAL MORO  DA PRESSÃO  0  0  0 
109  FELIPE MAIA DAL MORO  DA PRESSÃO  0  0  0 
110  JULYANO MARTINS FERNANDES LOPES  CENTAURO E. C.  0  0  0 
111  DEMETRIUS D.O.L.DE OLIVEIRA  DA PRESSÃO  0  0  0 
112  GUILHERME FIGURA  CWBET F. C.  0  0  0 
113  ANTONIO ANDERSON MATEUS DE LIMA  CWBET F. C.  0  0  0 
114  ROGERIO CAMARGO DOS SANTOS  INSANO  0  0  0 
115  ROBSON JOSE DA SILVA  CWBET F. C.  0  0  0 
116  MARCILEI CAMARGO DOS SANTOS  INSANO MASTER  0  0  0 
117  DANIEL OLIVEIRA  MERCÚRIO F.C.  0  0  0 
118  FELIPE NUNES BOMFIM  CENTAURO E. C.  0  0  0 
119  JAMISON JOSE ARCANJO  CWBET F. C.  0  0  0 
120  GABRIEL ANTONIO MOURA  DA PRESSÃO  0  0  0 
121  JULIO LUIS VALERIO  INSANO MASTER  0  0  0 
122  JACKSON VENTURA DOS SANTOS  CWBET F. C.  0  0  0 
123  EDUARDO SAAD KOSCHELNY  DA PRESSÃO  0  0  0 
124  RENAN CARLOS DA SILVEIRA  INSANO MASTER  0  0  0 
125  BRUNO ALVES DE OLIVEIRA  MERCÚRIO F.C.  0  0  0 
126  CRISTIANO RAFAEL SIEGEL  GERCAM  0  0  0 
127  CLAUDIO ANDREIKO JUNIOR  MERCÚRIO F.C.  0  0  0 
128  RICARDO WOLLENSCHLEGER PEREIRA  CRIDE  0  0  0 
129  MATEUS AFONSO  CENTAURO E. C.  0  0  0 
130  RAFAEL RENATO RICARDO  INSANO MASTER  0  0  0 
131  WESLEY WEDSTON SOUZA ALVES  GERCAM  0  0  0 
132  ALEXANDRE ZANATTA COLIN  CRIDE  0  0  0 
133  ALEXANDRE VITOR DE PAULA  MERCÚRIO F.C.  0  0  0 
134  ARMANDO AURELIO MULLER FILHO  DA PRESSÃO  0  0  0 
135  VANDERLEI BACIL  MERCÚRIO F.C.  0  0  0 
136  EMANUEL JOSE DE CARVALHO  DA PRESSÃO  0  0  0 
137  WILSON DA FONSECA  MERCÚRIO F.C.  0  0  0 
138  AYRTON CESAR XAVIER  CENTAURO E. C.  0  0  0 
139  JULIANO VANZELLA DE GODOI  INSANO MASTER  0  0  0 
140  VICTOR RODRIGO DE ANDRADE  CENTAURO E. C.  0  0  0 
141  BRUNO RABELO DA SILVA  GERCAM  0  0  0 
142  CLEISON CADENA DOS SANTOS  CENTAURO E. C.  0  0  0 
143  MAURICIO ARAUJO FABIO  CWBET F. C.  0  0  0 
144  NILSON LUIS PEREIRA  DALLAS STARK TEAM  0  0  0 
145  ELIAS FEDER JUNIOR  DALLAS STARK TEAM  0  0  0 
146  EDUARDO FERREIRA VIEIRA  CWBET F. C.  0  0  0 
147  JOSE MATEUS SIMOES DE ALMEIDA  GERCAM  0  0  0 
148  ROGERIO MARABIN  GERCAM  0  0  0 
149  GUILHERME ARTHUR ELIAS MARABIN  GERCAM  0  0  0 
150  MATHEUS ALVES BERZOTTI  GERCAM  0  0  0 
151  PEDRO HENRIQUE FERREIRA GOMES  INSANO  0  0  0 
152  RANIER MARTINS MOHR  CRIDE  0  0  0 
153  TIAGO LAURENTINO RUDA  CAIXA  0  0  0 
154  MARCOS RENATO BERALDO  CRIDE  0  0  0 
155  ARTHUR MUSIAT HORACIO  CRIDE  0  0  0 
156  MATEUS SOUZA HASS  INSANO  0  0  0 
157  LEANDRO CABRAL MORAES  INSANO MASTER  0  0  0 
158  MARCOS REBELO LOPES  CAIXA  0  0  0 
159  FAUSTO HELENO SANTOS  INSANO  0  0  0 
160  THIAGO KRIECK  CAIXA  0  0  0 
161  DANIEL SOARES DE LIMA  DA PRESSÃO  0  0  0 
162  THIAGO DE ALMEIDA MENDES  CAIXA  0  0  0 
163  CLODOALDO ADEMAR DE OLIVEIRA  DA PRESSÃO  0  0  0 
164  ANTONIO CESAR BORTOLAZ DE FIGUEIREDO  CAIXA  0  0  0 
165  RICARDO BITTENCOURT  CRIDE  0  0  0 
166  JEAN PAUL HESSEL KUESTER  CAIXA  0  0  0 
167  MILTON SIMAO PEREIRA DE MORAES FILHO  CAIXA  0  0  0 
168  LEONARDO HESS  CAIXA  0  0  0 
169  ADERLEI ESTEVAO DA SILVA  CAIXA  0  0  0 
170  CAIO RODRIGUES MARIOTTU  CAIXA  0  0  0 
171  RONALDO CESAR GROSSMANN ZIGER  CAIXA  0  0  0 
172  GUILHERME HENRIQUE DE ALMEIDA  CAIXA  0  0  0 
173  ARTHUR EYTAN KRAUSE  MERCÚRIO F.C.  0  0  0 
174  OSVALDO ASSUNCAO MARTINS  CWBET F. C.  0  1  0 
175  ELIEZER MACHADO  CWBET F. C.  0  1  0 
176  DIEGO MACHADO  CRIDE  0  1  0 
177  EDSON FLAVIO RIBEIRO RODRIGUES  GERCAM  0  1  0 
178  LUCAS MAGGIONI ROVANI  INSANO  0  1  0 
179  EDUARDO AUGUSTO POMBO  MERCÚRIO F.C.  0  1  0 
180  EDILBERTO MURILLO SANTOS  CRIDE  0  1  0 
181  GUILHERME RIBEIRO ALMEIDA  CWBET F. C.  0  1  0 
182  DAVIDSON MAIRINK DE OLIVEIRA K FERREIRA  GERCAM  0  1  0 
183  LEONARDO SECCHI  DA PRESSÃO  0  1  0 
184  GUSTAVO SCHERMAK DE ALENCAR  INSANO MASTER  0  1  0 
185  GUSTAVO ODENIR DISSENHA  MERCÚRIO F.C.  0  1  0 
186  VINICIUS BEIJAMINI  GERCAM  0  1  0 
187  JHONATAN DOS SANTOS DA SILVA  MERCÚRIO F.C.  0  1  0 
188  GABRIEL ARDIGO DA TRINDADE  CRIDE  0  1  0 
189  PEDRO DA ROCHA LODOVICO  CENTAURO E. C.  0  1  0 
190  LEONARDO GERMANO LOPES DA SILVA  DA PRESSÃO  0  1  0 
191  REGINALDO TANNER  INSANO MASTER  0  1  0 
192  ELIABE CARVALHO DE CAMARGO  CAIXA  0  1  0 
193  DIEGO FILIPE DE ANDRADE MALHEIROS  CENTAURO E. C.  0  2  0 

Classificação

Tabela/programação