Socaite Super Master 2023

Artilheiros / Cartões

Cla Atleta/Artilheiro Equipe Gols C A C V
1  MARIO INOUE  CAIXA  2  1  0 
2  JOSNEI ANTONIO FELISBINO  CAIXA  1  0  0 
3  ANDERSON ZARIF KIROLOS BASTA  GERCAM  1  0  0 
4  FABIO LARRI BORGES MOTA  GERCAM  1  0  0 
5  SERGIO LUIZ DA SILVEIRA  VECCHIO SPORTS  1  0  0 
6  JOSE EDILSON GONCALVES  CAIXA  1  0  0 
7  ANTONIO MARCOS FERREIRA  CAIXA  1  0  0 
8  RENATO FRANCESCHINI  CAIXA  1  0  0 
9  MAURICIO MARCELO DE ANDRADE  VECCHIO SPORTS  1  1  0 
10  GERSON LUIZ CARDOSO  TERÇA NOBRE MASTER  0  0  0 
11  JOAO HENRIQUE SIPPEL  VECCHIO SPORTS  0  0  0 
12  JOSE SIDNEI DOS SANTOS  TERÇA NOBRE MASTER  0  0  0 
13  ADRIANO SANTIAGO DE OLIVEIRA  TERÇA NOBRE MASTER  0  0  0 
14  ELTON JOSE DE JESUZ  TERÇA NOBRE MASTER  0  0  0 
15  HEINZ WIESE SOBRINHO  VECCHIO SPORTS  0  0  0 
16  EDMILSON NAZARE DEL SANTO  GERCAM  0  0  0 
17  GILBERTO BONFIM DE ALCANTARA  GERCAM  0  0  0 
18  JINN STWERSSON LEVISKI  VECCHIO SPORTS  0  0  0 
19  EDE CARLOS RODRIGUES DA SILVA  GERCAM  0  0  0 
20  GILSON ALVES DA ROCHA  VECCHIO SPORTS  0  0  0 
21  LUIS ANTONIO BINI  VECCHIO SPORTS  0  0  0 
22  CARLOS ROBERTO CIRILO  CAIXA  0  0  0 
23  PAULO CESAR RIBEIRO PORTO  TERÇA NOBRE MASTER  0  0  0 
24  PAULO FABIANO JACOMEL  GERCAM  0  0  0 
25  CHARLES EDUARDO RIBEIRO  GERCAM  0  0  0 
26  JORGE ANTONIO FERNANDES QUADROS  TERÇA NOBRE MASTER  0  0  0 
27  LINCOLN BRUNKOW JUNIOR  GERCAM  0  0  0 
28  EDSON CORDEIRO  VECCHIO SPORTS  0  0  0 
29  EDSON LUIZ PEREIRA  VECCHIO SPORTS  0  0  0 
30  EDVAIR APARECIDO DE MARCHI  TERÇA NOBRE MASTER  0  0  0 
31  JACIR GODINHO PEREIRA  TERÇA NOBRE MASTER  0  0  0 
32  ADILSON ADAO RIBAS DE OLIVEIRA  TERÇA NOBRE MASTER  0  0  0 
33  DENI JOSE DOS SANTOS  GERCAM  0  0  0 
34  WILSON MIRANDA  VECCHIO SPORTS  0  0  0 
35  PAULO JANSON DE SOUZA  GERCAM  0  0  0 
36  MIGUEL ANGELO RASBOLD  GERCAM  0  0  0 
37  JOSUE FERREIRA ALVES  CAIXA  0  0  0 
38  ARIDAL HONORIO RAIMUNDO  TERÇA NOBRE MASTER  0  0  0 
39  ADAM RATIER SUZUKI  VECCHIO SPORTS  0  0  0 
40  LUIZ CLAUDIO VENANCIO  VECCHIO SPORTS  0  0  0 
41  MARCELO TEIXEIRA  GERCAM  0  0  0 
42  GERALDO ANTONIO SCHUEDA  VECCHIO SPORTS  0  0  0 
43  ROGERIO RODRIGUES FERREIRA  TERÇA NOBRE MASTER  0  0  0 
44  SANDRO ROBERTO SABATINI  VECCHIO SPORTS  0  0  0 
45  LUIZ LEMOS MEIRA  GERCAM  0  0  0 
46  JOAO PAULO DE CASTRO  GERCAM  0  0  0 
47  LUIS ALBERTO NORONHA CAVALCANTE  GERCAM  0  0  0 
48  GINO IENK FERREIRA PONTES  TERÇA NOBRE MASTER  0  0  0 
49  MARCELO GUSSO PINTO  GERCAM  0  0  0 
50  VANDERLEI BACIL  VECCHIO SPORTS  0  0  0 
51  MAURI DA SILVA  TERÇA NOBRE MASTER  0  0  0 
52  ALEXANDRE ALLEGRETTI ALVES  TERÇA NOBRE MASTER  0  0  0 
53  JULIO CESAR GROSSMANN  CAIXA  0  0  0 
54  UBIRACI RODRIGUES  CAIXA  0  0  0 
55  SILVANO ZANON  CAIXA  0  0  0 
56  LUIZ ANTONIO BELAO  CAIXA  0  0  0 
57  ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA  TERÇA NOBRE MASTER  0  0  0 
58  MAURICIO PEREIRA  TERÇA NOBRE MASTER  0  0  0 
59  PEDRO MARCELO  TERÇA NOBRE MASTER  0  0  0 
60  DENILSON OENNING  CAIXA  0  0  0 
61  EDSON LUIZ PEREIRA  TERÇA NOBRE MASTER  0  0  0 
62  SERGIO LUIS DE LIMA  CAIXA  0  0  0 
63  MAURO BETTONI  CAIXA  0  0  0 
64  ROBINSON ROGERIO LUVIZOTTO  CAIXA  0  0  0 
65  ADERLEI ESTEVAO DA SILVA  CAIXA  0  0  0 
66  HERIVELTO CEZAR MARTINS  CAIXA  0  0  0 
67  EDER JOSE BERTON  TERÇA NOBRE MASTER  0  1  0 
68  JULIO CESAR CAMPOS  TERÇA NOBRE MASTER  0  1  0 
69  WANDERLEY PEREIRA  GERCAM  0  1  0 
70  HYRAN GETULIO CESAR PATZSCH  TERÇA NOBRE MASTER  0  1  0 
71  MARCOS RENATO BERALDO  TERÇA NOBRE MASTER  0  1  0 
72  MIGUEL ANGELO BAREA  CAIXA  0  1  0 

Classificação

Tabela/programação